<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Louise Torp &#187; Kampagne</title>
	<atom:link href="http://www.visulabu.dk/category/kampagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visulabu.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Oct 2010 16:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Green IT &#8211; giver genlyd på bundlinje, image og dagligdag</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/09/01/green-it-giver-genlyd-pa-bundlinje-image-og-dagligdag/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/09/01/green-it-giver-genlyd-pa-bundlinje-image-og-dagligdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandværdi]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Indsatsen mod klimaforandring hænger på alles læber. For tiden er specielt større computerselskaber indgået i kampen om at værne om miljøet via Green IT programmer. Ikke alle tænker på, at et stort computer selskab leder ligeså meget CO2 ud i &#8230; <a href="http://www.visulabu.dk/2008/09/01/green-it-giver-genlyd-pa-bundlinje-image-og-dagligdag/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indsatsen mod klimaforandring hænger på alles læber. For tiden er specielt større computerselskaber indgået i kampen om at værne om miljøet via Green IT programmer. Ikke alle tænker på, at et stort computer selskab leder ligeså meget CO2 ud i atmosfæren som et flyselskab.</p>
<p>IBM har i mere en 35 år arbejdet bevidst med den grønne bundlinje. Senest er de med deres Big Green-projekt blevet udnævnt til den mest <a href="http://www-05.ibm.com/dk/info/greenit/w11_substory2.html" target="_blank">miljøbevidste IT-virksomhed i 2008 af IDG og Computerworld</a>. De kan også som den eneste virksomhed bryste sig med at modtage den amerikanske regerings Procection Award for anden gang.</p>
<p><strong>Miljøstrategier fremmer væksten</strong><br />
Hvis en virksomhed tager de rigtige miljørigtige initiativer, giver det genlyd på både bundlinje, image og dagligdag. Derfor har IBM udviklet en analyseform/væksthus model, som kortlægger din virksomheds miljøpåvirkning og giver konkrete bud på projekter, der både spare energi og giver øget effektivitet i din virksomhed.</p>
<p>Fremtiden byder det, miljøet beder om det. <a href="http://www-05.ibm.com/dk/ibm/goinggreen/" target="_blank">Download IBMs vækstbrochure</a> om kom godt på vej. (IBM væksthuset er udarbejdet i samarbejde med ogilvyOne)</p>
<p><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/09/billede-5.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-134" title="billede-5" src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/09/billede-5-287x300.png" alt="" width="287" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing" target="_blank"></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/09/01/green-it-giver-genlyd-pa-bundlinje-image-og-dagligdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye markedsføringmetoder på facebook</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/08/27/nye-markedsf%c3%b8ringmetoder-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/08/27/nye-markedsf%c3%b8ringmetoder-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan rygtespredningens teknik er udnyttet til informationskampagne Facebook er konstant i kamp om at blive – lige nu forblive – det største sociale netværk på planeten jorden. Seneste våben i kampen er den nye måde at buste deres features ”suggest &#8230; <a href="http://www.visulabu.dk/2008/08/27/nye-markedsf%c3%b8ringmetoder-pa-facebook/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Hvordan rygtespredningens teknik er udnyttet til informationskampagne</span></p>
<p>Facebook er konstant i kamp om at blive – lige nu forblive – det største sociale netværk på planeten jorden. Seneste våben i kampen er den nye måde at buste deres features ”suggest af friend”på. Suggest af friend er nu en fast bestanddel af det at acceptere en venneforespørgelse. Det gøres så påtagende, at du ikke kan tilføje endnu en ven til din venneliste uden at skulle tage stilling til, om der andre venner i dit netværk, der også kunne være en relevant ven med din nye ven. På den måde benytter vi rygtespredningens teknik til at forbinde netværker. Hvad betyder det for Facebook? Man ganger jo ikke en ven med 20 ved at anbefale ham til andre. Nej, pointen er at jo større et netværk du har, desto flere venner på facebook du har, desto mere tid bruger du på det sociale netværk. Det betyder igen mere magt til facebook, større chance for at bibeholde en profil og få den til at udvide sit netværk med hidtil nye profiler.</p>
<p>Fordi vi spreder venner rundt til andre venner med rygtesprednings metode, er profilen af nogen set som et nyt middel til at sprede budskaber viralt. Så sent som i går blev jeg anbefalet en ny ven af ven fra min højskoletid. Den nye ven hed ”Nederen Nu”. Jeg tog forgivet, at det var en gammel ven fra mit højskolenetværk, der blot figurerede under et undercover navn. Så jeg accepterede at tilføjede ham som ven, hvorefter jeg ventede spændt på at se, hvem fra højskolen denne ”Nederen Nu” var.</p>
<p>Det viste sig, et par timer, efter at ” Nederen Nu”” var en informationskampagne for depression. Kreativt er det et ganske interessant indslag at skabe en fiktiv deprimeret figur, som leder dig ind på et kampagnesite. Personlig kan jeg se et hav af muligheder for, gennem en profil, at danne et billede af en person og hans liv som deprimeret.</p>
<p>Et lignende tiltag er gjort fra Røde kors med en Facebookprofil på den fiktive indsamler Darios Antonio. <span>Om ham står &#8220;er en fiktiv person, som arbejder for, at Røde Kors indsamlingen søn. 5. okt. bliver en succes- Vil du hjælpe? Bliv indsamler på <a href="http://www.indsamler.dk/ung" target="_blank">www.indsamler.dk/ung</a>.&#8221;</span></p>
<p>Desværre er det ikke lovligt. Nu ved jeg godt at ikke alle læser Facebooks ”Terms of Use” der er mindst otte gange længere end normalt. Men under ”Terms of Use” står:</p>
<p><em>In addition, you agree not to use the Service or the Site to:<br />
register for more than one User account, register for a User account on behalf of an individual other than yourself, or register for a User account on behalf of any group or entity;</em></p>
<p>Jeg tvivl på at facebook opdager profilen og sletter den, selv om det er sket i andre tilfælde <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/ive-been-kicked-off-of-facebook/" target="_blank">http://scobleizer.com/2008/01/03/ive-been-kicked-off-of-facebook/</a> .<br />
Ikke detso mindre er det to kampagner, jeg på alle måder gerne vil sprede rygtet om, så jeg vil prøve at gør mit via lidt PR og blog. Led efter personerne ” Nederen Nu” og &#8220;Darios Antonio&#8221; via friendfinder på Facebook og gå ind på <a href="http://www.NederenNu.dk" target="_blank">www.NederenNu.dk</a> og <span><a href="http://www.indsamler.dk/ung" target="_blank">www.indsamler.dk/ung</a></span></p>
<p><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/08/billede-11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-131" title="billede-11" src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/08/billede-11-300x275.png" alt="" width="300" height="275" /></a><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/08/billede-21.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-132" title="billede-21" src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/08/billede-21-300x265.png" alt="" width="300" height="265" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/08/27/nye-markedsf%c3%b8ringmetoder-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg Somersby på facebook</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/07/01/carlsberg-somersby-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/07/01/carlsberg-somersby-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Carlsberg Somersby kampagnen er et interessant eksempel på, hvorledes valget af kampagnesite fravælges, for derimod målrettet at bevæge sig ud i nichen af sin målgruppe. Og det uden tvivl de sociale netværker, der er omdrejningspunktet. Det har resulteret i en &#8230; <a href="http://www.visulabu.dk/2008/07/01/carlsberg-somersby-pa-facebook/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlsberg Somersby kampagnen er et interessant eksempel på, hvorledes valget af kampagnesite fravælges, for derimod målrettet at bevæge sig ud i nichen af sin målgruppe. Og det uden tvivl de sociale netværker, der er omdrejningspunktet. Det har resulteret i en debat om, hvorvidt de holder sig på den lovlige grænse eftersom unge under 16 kan tilmelde sig fansiden. Jeg udtalte mig her til aften i DR nyhederne om kampagnen. Det endelig klip dog var kort:-D</p>
<p><a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/01/203018.htm" target="_blank">http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/07/01/203018.htm</a></p>
<p><a href="http://www.dr.dk/NETTV/Update/2008/07/01/181029.htm" target="_blank">http://www.dr.dk/NETTV/Update/2008/07/01/181029.htm</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/07/01/carlsberg-somersby-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falck Alarm gik live</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/06/13/falck-alarm-gik-live/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/06/13/falck-alarm-gik-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Sidste uge gik vi online med Falck Alarm. Falck Alarm hjælper med at sikre dit hjem mod indbrud, vandskader, gasudslip, ildebrand og røgforgiftning. Du sammensætter selv din alarmløsning, så den passer til lige præcis dit hus, sommerhus eller din båd.  Det &#8230; <a href="http://www.visulabu.dk/2008/06/13/falck-alarm-gik-live/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sidste uge gik vi online med <a href="https://alarm.falck.dk/Forside.aspx" target="_blank">Falck Alarm</a>. Falck Alarm hjælper med at sikre dit hjem mod indbrud, vandskader, gasudslip, ildebrand og røgforgiftning. Du sammensætter selv din alarmløsning, så den passer til lige præcis dit hus, sommerhus eller din båd. </p>
<p><span>Det centrale i kampagnesitet er en online guide, der sætter dig så grundigt ind i produktet og dens fleksible løsninger, at du er udrustet til at gå direkte ind i shoppen, og købe den rigtige løsning til dig og dit hjem. Udfordringen lå i for det første at gøre fleksibiliteten og bredden tydelig og hurtig at afkode. For det andet at gøre en forholdsvis tung og tør introduktion tilpas appellerende, til at man vil se den til ende. Grundlaget blev et visuelt univers, hvor ikoner for de 5 områder er det bærende. De er lette, optimistiske med et snert af humor. Et helt bevidst valgt for at lette op i et ellers tungt emne. Tak til Falck og resten af OgilvyOne teamet der var 100% vilde med løsningen, der visuelt er en fornyelse af den ellers stramme designguide:-)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/06/picture-21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-96" title="picture-21" src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/06/picture-21.png" alt="" width="432" height="64" /></a><br />
</span></p>
<p> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/06/13/falck-alarm-gik-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDB betalingskort</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/02/14/fdb-betalingskort/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/02/14/fdb-betalingskort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/2008/02/14/fdb-betalingskort/</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med lancering af FDB betalingskort blev flere testvarianter sat i omløb &#8211; nogle med og nogle uden incitamenter. Normalt ligger responsraten for bestilling af mastercard hos Entercard på 5 %. Responen ligger nu samlet på 15 %. Elementer &#8230; <a href="http://www.visulabu.dk/2008/02/14/fdb-betalingskort/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med lancering af FDB betalingskort blev flere testvarianter sat i omløb &#8211; nogle med og nogle uden incitamenter. Normalt ligger responsraten for bestilling af mastercard hos Entercard på 5 %. Responen ligger nu samlet på 15 %.</p>
<p>Elementer blandt mange: design af FDB mastercard, Annonce, Folder, brev, Plakater til butik, vareskiller til butik, informationsholder med folder ved kasse, intern event med tilhørende gimmick og fotooptagelse.</p>
<p><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/07/fdb_betalingkort.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="fdb_betalingkort" src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/07/fdb_betalingkort.jpg" alt="" width="200" height="126" /></a><br />
<br/></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/02/14/fdb-betalingskort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samvirke Butik event</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/samvirke-butik-event/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/samvirke-butik-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/2008/02/13/samvirke-butik-event/</guid>
		<description><![CDATA[Samvirke udkommer en gang om måneden med varierende hovedtemaer. En butikevent sætter spot på udvalgte temaer i samvirke. Her unge og druk samt sortseer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samvirke udkommer en gang om måneden med varierende hovedtemaer. En butikevent sætter spot på udvalgte temaer i samvirke. Her unge og druk samt sortseer&#8230;</p>
<p><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/02/samvirke.jpg" title="samvirke.jpg"><img src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/02/samvirke.jpg" alt="samvirke.jpg" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/samvirke-butik-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterne tilbage i kolakkerne</title>
		<link>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/rotterne-tilbage-i-kolakkerne/</link>
		<comments>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/rotterne-tilbage-i-kolakkerne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visulabu.dk/2008/02/13/rotterne-tilbage-i-kolakkerne/</guid>
		<description><![CDATA[Informationskampagne til borgere i københavn. Budskabet er ikke at udrydde rotter men at holde dem kloakkerne og kun der. Derfor er det visuelle gennemgående tema en flok rotter bag en sort/gul advarsels stribe. Abribus, folder, banner,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationskampagne til borgere i københavn. Budskabet er ikke at udrydde rotter men at holde dem kloakkerne og kun der. Derfor er det visuelle gennemgående tema en flok rotter bag en sort/gul advarsels stribe.</p>
<p>Abribus, folder, banner,</p>
<p><a href="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/02/rotter1.jpg" title="rotter1.jpg"><img src="http://www.visulabu.dk/uploads/2008/02/rotter1.jpg" alt="rotter1.jpg" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share this</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visulabu.dk/2008/02/13/rotterne-tilbage-i-kolakkerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 7/15 queries in 0.102 seconds using memcached

Served from: visulabu.dk @ 2012-02-06 19:58:20 -->
